課程資料
2026年4月
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 1 | 2 休息日 | 3 照常營業 | 4 照常營業 | |||
| 5 照常營業 | 6 照常營業 | 7 照常營業 | 8 | 9 休息日 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 歐陸麵包 19:00-21:30$380編號:c260414 | 15 | 16 休息日 | 17 | 18 栗子百利甜酒凍餅15:00-17:00$420編號:c260418 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 休息日 | 24 | 25 黑森林蛋糕 15:00-17:30$420編號:c260425 |
| 26 | 27 | 28 芒果芝士凍餅19:00-21:00$460編號:c260428 | 29 | 30 | ||
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||

